Info om utdaterad webbläsare

Vi ser att du använder Internet Explorer som är en utdaterad webbläsare och inte stöds av denna webbplats. Det innebär att du som använder Internet Explorer kan uppleva att webbplatsen inte fungerar som den ska.


För en säkrare och bättre upplevelse av webbplatsen rekommenderar vi att du byter till någon av följande modernare webbläsare.


Kapitalmarknadsprogram

Specialfastigheter har två kapitalmarknadsprogram. Programmen beskrivs kort nedan.

Företagscertifikatsprogram

SEK 5 000 000 000.
Informationsbroschyr företagscertifikat 2017 Pdf, 256 kB.

Emissionslöptid

Högst 360 dagar.

Dealers

Handelsbanken Debt Capital Markets, Nordea, Swedbank, SEB Merchant Banking (arrangör).

MTN-program

SEK 20 000 000 000 eller motsvarande belopp i EUR eller NOK.

Emissionslöptid

1 år och längre.

Dealers

Handelsbanken
Capital Markets:
08-463 46 09
www.handelsbanken.se

DNB
Markets:

08-473 48 60
www.dnb.se

Danske Bank
Debt Capital Markets – DCM:
08-23 56 23
www.danskebank.se

Nordea
Capital Markets:
08-614 91 43
www.nordea.se

SEB Merchant Banking
Capital Markets:
08-506 232 19
08-506 232 20
08-506 232 21
www.seb.se

Swedbank
MTN-desk:
08-700 99 85
www.swedbank.se

MTN-program

GRUNDPROSPEKT MTN 2024 Pdf, 649 kB.

GRUNDPROSPEKT MTN 2023 Pdf, 636 kB.

GRUNDPROSPEKT MTN 2022 Pdf, 670 kB.

GRUNDPROSPEKT MTN 2021 Pdf, 655 kB.

TILLÄGG GRUNDPROSPEKT 2021 Pdf, 204 kB.

GRUNDPROSPEKT MTN 2020 Pdf, 582 kB.

GRUNDPROSPEKT MTN 2019 Pdf, 766 kB.

GRUNDPROSPEKT MTN 2018 Pdf, 1 MB.

GRUNDPROSPEKT MTN 2017 Pdf, 2 MB.

GRUNDPROSPEKT MTN 2016 Pdf, 565 kB.

MTN 265 2031 Pdf, 108 kB.

MTN 264 2029 Pdf, 753 kB.

MTN 263 2029 TRANCHE 1 Pdf, 121 kB.

MTN 263 2029 TRANCHE 2 Pdf, 750 kB.

MTN 261 2026 Pdf, 1 MB.

MTN 260 2029 Pdf, 129 kB.

MTN 259 2029 Pdf, 116 kB.

MTN 258 2029 Pdf, 759 kB.

MTN 257 2028 Pdf, 766 kB.

MTN 256 2028 Pdf, 744 kB.

MTN 255 2028 Pdf, 1 MB.

MTN 254 2028 Pdf, 796 kB.

MTN 253 2031 Pdf, 115 kB.

MTN 252 2029 TRANCHE 1 Pdf, 237 kB.

MTN 252 2029 TRANCHE 2 Pdf, 109 kB.

MTN 251 2031 Pdf, 177 kB.

MTN 250 2028 TRANCHE 2 Pdf, 173 kB.

MTN 250 2028 TRANCHE 1 Pdf, 466 kB.

MTN 249 2028 Pdf, 221 kB.

MTN 248 2028 Pdf, 237 kB.

MTN 246 2027 TRANCHE 1 Pdf, 523 kB.

MTN 246 2027 TRANCHE 2 Pdf, 1 MB.

MTN 245 2027 Pdf, 233 kB.

MTN 244 2031 Pdf, 140 kB.

MTN 243 2027 Pdf, 232 kB.

MTN 242 2027 Pdf, 245 kB.

MTN 241 2043 Pdf, 247 kB.

MTN 239 2026 Pdf, 472 kB.

MTN 238 2027 Pdf, 501 kB.

MTN 237 2027 Pdf, 220 kB.

MTN 236 2027 Pdf, 203 kB.

MTN 235 2027 Pdf, 455 kB.

MTN 234 2027 Pdf, 379 kB.

MTN 233 2026 Pdf, 494 kB.

MTN 232 2027 Pdf, 550 kB.

MTN 231 2026 Pdf, 502 kB.

MTN 230 2026 Pdf, 294 kB.

MTN 229 2026 TRANCHE 2 Pdf, 494 kB.

MTN 229 2026 TRANCHE 1 Pdf, 381 kB.

MTN 228 2025 Pdf, 494 kB.

MTN 227 2025 Pdf, 881 kB.

MTN 226 2025 Pdf, 921 kB.

MTN 223 2035 Pdf, 528 kB.

MTN 222 2030 Pdf, 558 kB.

MTN 221 2044 Pdf, 495 kB.

MTN 220 2044 Pdf, 493 kB.

MTN 218 2049 Pdf, 508 kB.

MTN 217 2025 TRANCHE 2 Pdf, 1 MB.

MTN 217 2025 TRANCHE 1 Pdf, 518 kB.

MTN 216 2024 Pdf, 492 kB.

MTN 214 2024 Pdf, 483 kB.

MTN 212 2038 Pdf, 512 kB.

MTN 211 2048 Pdf, 506 kB.

MTN 210 2024 Pdf, 437 kB.

MTN 205 2026 Pdf, 464 kB.

MTN 204 2025 Pdf, 456 kB.

MTN 193 2025 Pdf, 764 kB.

MTN 192 2026 TRANCHE 2 Pdf, 543 kB.

MTN 192 2026 TRANCHE 1 Pdf, 800 kB.

MTN 169 2024 Pdf, 820 kB.

MTN 155 2024 Pdf, 825 kB.

PP 2038 Pdf, 218 kB.